北京拓展培訓(xùn)(七一方案)參考
一、北京拓展培訓(xùn)(七一方案)參考介紹
北京拓展培訓(xùn)(七一方案)參考簡介 | ||
拓展活動參與人數(shù):353人 | 拓展訓(xùn)練天數(shù):4天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:宋小瑩與北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司等網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)責(zé) | 拓展活動預(yù)算:631元/人 | |
活動公司業(yè)務(wù)方向:金屬制品、計算機(jī)、文化用品等 | 拓展活動地點:珀麗酒店 | |
此次活動負(fù)責(zé)人:蔣信平 | 參與度:五星 |
二、北京拓展培訓(xùn)(七一方案)參考費用說明
費用包含:1、課程設(shè)計:課程前期需求調(diào)研,課程專業(yè)設(shè)計,方案思路解釋,調(diào)整;
2、培訓(xùn)實施:全程精彩點評與項目回顧;
3、教練團(tuán)隊:資深教練,優(yōu)秀領(lǐng)隊;執(zhí)行團(tuán)隊全程的服務(wù)與支持;
4、音樂電子相冊:抓拍全程精彩瞬間及電子相冊的制作費用;
5、礦泉水:無限暢飲;
6、條幅:現(xiàn)場執(zhí)行條幅一個;
7、客服團(tuán)隊的定期跟進(jìn)回訪與客戶增值服務(wù)內(nèi)容的跟進(jìn)與實施;
8、有效發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容:活動費、會議費、咨詢費;
9、門票:景點門票費用;
10、車費:往返接送車輛。
三、北京拓展培訓(xùn)(七一方案)參考費用明細(xì)說明
北京拓展培訓(xùn)(七一方案)參考費用包含 | ||
活動交通: | 18座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 500元/桌 | |
活動道具: | 90元/人 | |
活動場地: | 130元/人 | |
活動保險: | 360元/年 | |
活動教練: | 659100元/人 | |
服務(wù)費: | 769300元/場 |
四、北京拓展培訓(xùn)(七一方案)參考活動執(zhí)行團(tuán)隊介紹
活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
團(tuán)隊名稱: | 鄭博禹隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共李姝睿,李媛靜,羅旭瑞 | |
教練: | 本次活動教練共宋泰林,張子豪,余曉虹,張雅如,愛購依 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共22位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共21位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 廖覺超 |
五、北京拓展培訓(xùn)(七一方案)參考活動安排及項目介紹
項目1:螞蟻搬豆 介紹 | ||
螞蟻搬豆 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 55分鐘 | |
螞蟻搬豆 租賃價格 | 951元/套 |
項目2:找名字介紹 | ||
找名字圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 15分鐘 | |
找名字租賃價格 | 537元/套 |
項目3:熊來了 介紹 | ||
熊來了 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 150分鐘 | |
熊來了 租賃價格 | 964元/套 |
項目4:抓住我離開你介紹 | ||
抓住我離開你圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 120分鐘 | |
抓住我離開你租賃價格 | 953元/套 |
項目5:我做過 介紹 | ||
我做過 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 75分鐘 | |
我做過 租賃價格 | 762元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京拓展培訓(xùn)(幼兒園元旦活動方案)參考 | 北京拓展培訓(xùn)(大學(xué)生參觀博物館活動方案)參考 | |
---|---|---|
北京拓展訓(xùn)練(企業(yè)冬季方案)推薦 | 北京拓展訓(xùn)練(下午茶項目方案)參考 | |
北京拓展培訓(xùn)(團(tuán)建方案大夫山)參考 | 北京拓展訓(xùn)練(撫州向心力培訓(xùn)貴不貴)推薦 |
以上是北京拓展培訓(xùn)(七一方案)參考相關(guān)的信息,僅供參考,實際以一點團(tuán)建(www.yidianteam.com)信息為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。