室內(nèi)運(yùn)動館團(tuán)建方案「35項有吸引力的戶外游戲項目」
室內(nèi)運(yùn)動館團(tuán)建方案「35項有吸引力的戶外游戲項目」
| 室內(nèi)運(yùn)動館團(tuán)建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 淡泊明志寧靜致遠(yuǎn)團(tuán)結(jié)友愛頑強(qiáng)拼搏主題活動 | |
| 活動部門: | 采購部 Purchase&OrderDepartment+廠長室: FACTORYDIRECTOR'SROOM | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 北京中電博亞科技有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 29710元/場 | |
| 活動舉辦地點(diǎn): | 北京君安賓館 | |
| 活動基調(diào): | 旅行團(tuán)建 增加積極性 資源統(tǒng)籌 | |
| 方案策劃人: | 陶梅霞+穆辛 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 你的閃光點(diǎn) | 113人 |
| 項目二 | 拔河比賽 | 469人 |
| 項目三 | 一 圈 到 底 | 686人 |
| 項目四 | 滾圈賽跑 | 450人 |
| 項目五 | 魔毯 | 490人 |
| 項目六 | 沙包擲準(zhǔn) | 511人 |
| 項目七 | 風(fēng)中勁草 | 627人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 飛虎隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 23位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共48位 | |
| 教練: | 本次活動教練共51位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共26位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共46位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 90195 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 民族飯店 | |
| 場地車程: | 6小時4分鐘車程 | |
| 場地大小: | 460平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 390-280位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 王蓓奕 | |
| 「35項有吸引力的戶外游戲項目」 | ||
| 長管吸酒 | 抽牌湊數(shù) | 太鼓達(dá)人 |
| 趣味投壺 | 挑棍兒 | HEY |
| 狼人殺 | 親子點(diǎn)秋香 | 駭客帝國 |
| 倒著說 | 快樂小雞 | 懸崖速降 |
| 暴風(fēng)驟雨 | 明暗 | 智取水桶 |
以上內(nèi)容是關(guān)于室內(nèi)運(yùn)動館團(tuán)建方案「35項有吸引力的戶外游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。