中秋國慶公司團建活動方案「44項有號召力的組織游戲項目」
中秋國慶公司團建活動方案「44項有號召力的組織游戲項目」
| 中秋國慶公司團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 眾志成城奮勇向前勇挑重擔爭創(chuàng)一流主題活動 | |
| 活動部門: | PurchasingDept 采購部+檔案室 :Archives(Office) | |
| 團建所屬單位: | 亞馬遜中國 | |
| 活動預算: | 47820元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 皇家大飯店 | |
| 活動基調(diào): | 增強目標感 鼓舞士氣 主題團建 | |
| 方案策劃人: | 李玖俊+李芊瑩 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 讓我摸摸你是誰 | 707人 |
| 項目二 | 大腳小丑拱門 | 993人 |
| 項目三 | 三分鐘測試 | 210人 |
| 項目四 | 微觀之旅 | 314人 |
| 項目五 | 蒙眼互打 | 171人 |
| 項目六 | 數(shù)數(shù)抱團 | 843人 |
| 項目七 | 讓紙板飛 | 725人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 突擊隊 | |
| 團隊人數(shù): | 32位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共90位 | |
| 教練: | 本次活動教練共39位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共31位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共57位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 周方舟 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京瀚林商務賓館(原北京瀚林商務會館) 山水時尚酒店(北京方莊店) | |
| 場地車程: | 3小時7分鐘車程 | |
| 場地大小: | 450平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 420-830位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 蔡麗新 | |
| 「44項有號召力的組織游戲項目」 | ||
| 崖邊腳印 | 心臟病 | 動感五環(huán) |
| 合力建塔 | 求生 | 與子同袍 |
| 波濤洶涌 | 給新人送禮 | 同音詞 |
| 掌推乾坤 | 偷天陷阱 | 鼻涕卡片 |
| 空中單杠 | 果凍脫衣 | 跳繩答題 |
以上內(nèi)容是關(guān)于中秋國慶公司團建活動方案「44項有號召力的組織游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!