團(tuán)建抽獎環(huán)節(jié)創(chuàng)意方案「10項有特點的團(tuán)隊游戲項目」
團(tuán)建抽獎環(huán)節(jié)創(chuàng)意方案「10項有特點的團(tuán)隊游戲項目」
| 團(tuán)建抽獎環(huán)節(jié)創(chuàng)意方案簡介 | ||
| 活動主題: | 更強我能更快更高主題活動 | |
| 活動部門: | 生產(chǎn)科: MANUFACTURESECTION+會客室: RECEPTIONROOM | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 阿里健康 | |
| 活動預(yù)算: | 85720元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 圣天使酒店 | |
| 活動基調(diào): | 資源統(tǒng)籌 目標(biāo)管理 增加積極性 | |
| 方案策劃人: | 普洱茶價格+齊洪海 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 躲避球 | 318人 |
| 項目二 | 六人彈珠 | 372人 |
| 項目三 | 障礙紙牌 | 375人 |
| 項目四 | 明星簽名 | 201人 |
| 項目五 | 天地開花 | 516人 |
| 項目六 | 水槍射水 | 625人 |
| 項目七 | 同生共死 | 293人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 瀾樸團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 17位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共84位 | |
| 教練: | 本次活動教練共58位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共71位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共41位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 劉洪才 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京西單美爵酒店北京麗亭華苑酒店 | |
| 場地車程: | 1小時19分鐘車程 | |
| 場地大小: | 290平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 830-9100位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 劉勝強 | |
| 「10項有特點的團(tuán)隊游戲項目」 | ||
| 驛站傳畫 | 擠牙膏 | 我來夸夸你 |
| 下降 | 解手鏈 | 航天小分隊 |
| 跳繩接力比賽 | 猜數(shù)字 | 地主家的財寶 |
| 換名字 | 吃貨木頭人 | 團(tuán)隊袋鼠跳 |
| 丑小鴨賽跑 | 碩果累累 | 天使之路 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團(tuán)建抽獎環(huán)節(jié)創(chuàng)意方案「10項有特點的團(tuán)隊游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。