團(tuán)建比較好的方案「8項參與度高的組織活動策劃」
團(tuán)建比較好的方案「8項參與度高的組織活動策劃」
團(tuán)建比較好的方案簡介 | ||
活動主題: | 我精彩我運動主題活動 | |
活動部門: | 行政科: AdministrationSection/Department+銷售部 SalesDepartment | |
團(tuán)建所屬單位: | 北京朔方科技發(fā)展股份有限公司 | |
活動預(yù)算: | 21800元/場 | |
活動舉辦地點: | 7 天連鎖酒店(北京紫竹橋店) 海納賓館(北京東直門店) 北京迷你酒店(廣渠門店) | |
活動基調(diào): | 減壓放松 目標(biāo)管理 增加積極性 | |
方案策劃人: | 尤茲尼+樸泰恒 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 同音詞 | 675人 |
項目二 | 滅菌先鋒 | 646人 |
項目三 | 交通阻塞 | 472人 |
項目四 | 生日線 | 355人 |
項目五 | 鏡像翻轉(zhuǎn) | 441人 |
項目六 | 雙解碼 | 312人 |
項目七 | 抓老鼠 | 63人 |
活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
團(tuán)隊名稱: | 鳳凰 狼牙團(tuán)隊 | |
團(tuán)隊人數(shù): | 54位 | |
主教練: | 本次活動主教練共82位 | |
教練: | 本次活動教練共86位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共29位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共74位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 曹沖 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京商務(wù)會館 | |
場地車程: | 6小時27分鐘車程 | |
場地大小: | 5100平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 640-860位 | |
場地聯(lián)系人: | 陶梅霞 |
「8項參與度高的組織活動策劃」 | ||
勇往“紙”前 | 反口令 | 吃貨木頭人 |
擊鼓顛球 | 保齡球 | 錯位的點 |
眼疾手快 | 足球飛鏢 | 音樂傳聲筒 |
攀巖墻 | 低空項目 | 賣牛奶 |
超級相撲服 | 氣球過線 | 找名字 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團(tuán)建比較好的方案「8項參與度高的組織活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。
相關(guān)文章
有效拓展方式:壓縫互鎖拓展
...