「19年憲法知識競賽」新穎的搶答軟件
「19年憲法知識競賽」新穎的搶答軟件
「19年憲法知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「19年憲法知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 疫情期間網(wǎng)上 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 455人 |
| 知識競賽適合人群 | 42歲-47歲 |
| 知識競賽場地 | 1170平米 |
| 知識競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識競賽方式 | 新穎的搶答系統(tǒng) |
| 「19年憲法知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「19年憲法知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月25日 | |
| 參加人數(shù) | 461人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 35610元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「十一次黨代會(huì)知識競賽」 | 「我愛藍(lán)天知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「上饒市綜治知識競賽」 | 「網(wǎng)上祭英烈知識競賽」 | |
| 「關(guān)于中國夢知識競賽」 | 「幼兒園生活管理知識競賽」 | |
| 「漢字風(fēng)云知識競賽」 | 「中國藥法知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。