「習(xí)網(wǎng)全國(guó)中小學(xué)生網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的計(jì)分軟件
「習(xí)網(wǎng)全國(guó)中小學(xué)生網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的計(jì)分軟件
「習(xí)網(wǎng)全國(guó)中小學(xué)生網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「習(xí)網(wǎng)全國(guó)中小學(xué)生網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 天氣 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 872人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 15歲-35歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 540平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的題型 |
| 「習(xí)網(wǎng)全國(guó)中小學(xué)生網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「習(xí)網(wǎng)全國(guó)中小學(xué)生網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月22日 | |
| 參加人數(shù) | 210人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 736900元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「第二課堂進(jìn)入知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020師德師風(fēng)及法律法規(guī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「新的黨的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「食品譜法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「水上滑梯樂(lè)園知識(shí)競(jìng)賽」 | 「大學(xué)生維權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「公管知識(shí)競(jìng)賽」 | 「論語(yǔ)大會(huì)國(guó)學(xué)達(dá)人知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。