怎么評選優(yōu)秀團建活動方案「35項提升溝通力的組織活動策劃」
怎么評選優(yōu)秀團建活動方案「35項提升溝通力的組織活動策劃」
| 怎么評選優(yōu)秀團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 信賴源自專業(yè)顧問提升價值主題活動 | |
| 活動部門: | OFC(Office+或 ConferenceHall/Auditorium 或 | |
| 團建所屬單位: | 北京歐冠邁迪國際咨詢有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 56720元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 貴國酒店 | |
| 活動基調(diào): | 資源統(tǒng)籌 增加積極性 強化合作 | |
| 方案策劃人: | 王新軍簡歷+邢傲偉 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 十拿九穩(wěn) | 552人 |
| 項目二 | 明星簽名 | 995人 |
| 項目三 | 名畫表演 | 275人 |
| 項目四 | 螞蟻搬豆 | 910人 |
| 項目五 | 蘿卜蹲 | 249人 |
| 項目六 | 香蕉運動 | 67人 |
| 項目七 | 英文單詞 | 369人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 晨智 永創(chuàng)第一團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 26位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共73位 | |
| 教練: | 本次活動教練共71位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共66位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共72位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 傅佩慈 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 如家快捷酒店(北京紫竹橋店) 錦江之星(北京西直門店) | |
| 場地車程: | 6小時51分鐘車程 | |
| 場地大小: | 4100平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 160-620位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 許斗斗 | |
| 「35項提升溝通力的組織活動策劃」 | ||
| 一 圈 到 底 | 財源滾滾 | 舉起手來 |
| 風(fēng)中勁草 | 飛拉達攀巖 | 多人多足 |
| 搶杯子 | 折報紙 | 筷子開瓶 |
| 閉 門 造 橋 | 漢諾塔 | 我最懂你 |
| 辦公室籃球 | 千鈞一發(fā) | 米奇米妮人偶服 |
以上內(nèi)容是關(guān)于怎么評選優(yōu)秀團建活動方案「35項提升溝通力的組織活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!