「關(guān)于初二的歷史知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的計(jì)分軟件
「關(guān)于初二的歷史知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的計(jì)分軟件
「關(guān)于初二的歷史知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「關(guān)于初二的歷史知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 日語專業(yè) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 597人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 38歲-48歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 2190平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的答題軟件 |
| 「關(guān)于初二的歷史知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「關(guān)于初二的歷史知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月20日 | |
| 參加人數(shù) | 553人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 78120元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「開展消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「初中國學(xué)百家經(jīng)典知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「河南省科學(xué)青少年知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中學(xué)節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「四川省政府準(zhǔn)則制度知識(shí)競(jìng)賽」 | 「江蘇省首屆文科大學(xué)生自然知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「宜春市公益訴訟知識(shí)競(jìng)賽」 | 「團(tuán)課基本知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。