「交警大隊(duì)組織民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步知識(shí)競賽」參與度高的題庫軟件
「交警大隊(duì)組織民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步知識(shí)競賽」參與度高的題庫軟件
「交警大隊(duì)組織民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「交警大隊(duì)組織民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 河北省應(yīng)急安全網(wǎng)絡(luò) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 125人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 34歲-45歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 1110平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 室內(nèi)足球場 |
| 知識(shí)競賽方式 | 參與度高的軟件使用 |
| 「交警大隊(duì)組織民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「交警大隊(duì)組織民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月29日 | |
| 參加人數(shù) | 842人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 75890元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「通過黨史及工會(huì)知識(shí)競賽」 | 「年河南省青少年素質(zhì)知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「政治知識(shí)競賽」 | 「南陽市交通運(yùn)輸局知識(shí)競賽」 | |
| 「安全駕駛類知識(shí)競賽」 | 「達(dá)州稅務(wù)局稅務(wù)知識(shí)競賽」 | |
| 「參加文明城市創(chuàng)建知識(shí)競賽」 | 「廣西民族團(tuán)結(jié)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。