增強員工歸屬感的團建方案「4項最新的室外游戲項目」
增強員工歸屬感的團建方案「4項最新的室外游戲項目」
| 增強員工歸屬感的團建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 文明守紀擁抱勝利主題活動 | |
| 活動部門: | Chairman/PresidentOffice//GerneralManagerofficeorGMoffice 總經理辦+生產科 :Production/ProcessingSection | |
| 團建所屬單位: | 北京近頤科技有限公司 | |
| 活動預算: | 918600元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 朝陽賓館 | |
| 活動基調: | 目標管理 增強目標感 企業文化建設 | |
| 方案策劃人: | 高一首+邢傲偉 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 有模有樣 | 835人 |
| 項目二 | 泡沫籃球 | 986人 |
| 項目三 | 室內項目 | 245人 |
| 項目四 | 俄羅斯方塊 | 860人 |
| 項目五 | 跟動物說話 | 112人 |
| 項目六 | 吹飛之力 | 250人 |
| 項目七 | 蒙眼互打 | 357人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 野狼盟團隊 | |
| 團隊人數: | 41位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共22位 | |
| 教練: | 本次活動教練共42位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共86位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共82位 | |
| 活動總協調: | 馮雙貴 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京萬博苑旅館北京國漢賓館 | |
| 場地車程: | 7小時48分鐘車程 | |
| 場地大小: | 1030平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 910-130位 | |
| 場地聯系人: | 劉夢婷 | |
| 「4項最新的室外游戲項目」 | ||
| 龍蝦shi | 含水說話 | 快樂大腳 |
| 重拳出擊 | 生日線 | 解手鏈 |
| 充氣攀巖 | 快樂五頂 | GIVE ME FIVE |
| 抓尾巴 | 升級版打地鼠 | 點球大戰 |
| 百人戰鼓 | 照片上的人 | 挑戰NO.1 |
以上內容是關于增強員工歸屬感的團建方案「4項最新的室外游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!