「九不準(zhǔn)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的電子計(jì)分器
「九不準(zhǔn)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的電子計(jì)分器
「九不準(zhǔn)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「九不準(zhǔn)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 天水市科學(xué) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 184人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 30歲-24歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 3190平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的搶答器app |
| 「九不準(zhǔn)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「九不準(zhǔn)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月8日 | |
| 參加人數(shù) | 646人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 43750元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「中山市國(guó)情知識(shí)競(jìng)賽」 | 「建軍節(jié)開展一次知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「河南文明網(wǎng)愛祖國(guó)知國(guó)情知識(shí)競(jìng)賽」 | 「母嬰知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「某次數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「社區(qū)干部考試知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「中國(guó)大學(xué)生人文知識(shí)競(jìng)賽」 | 「小學(xué)生音樂知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。