「 海洋知識競賽」參與度高的電子計分器
「 海洋知識競賽」參與度高的電子計分器
「 海洋知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「 海洋知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 云南省大學(xué)生村官 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 67人 |
| 知識競賽適合人群 | 46歲-44歲 |
| 知識競賽場地 | 650平米 |
| 知識競賽場地要求 | 教室 |
| 知識競賽方式 | 趣味的電子計分器 |
| 「 海洋知識競賽」項目信息 | ||
| 「 海洋知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 6月11日 | |
| 參加人數(shù) | 93人 | |
| 知識競賽參考價格 | 951400元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「團(tuán)市委組織少先隊知識競賽」 | 「勞動數(shù)學(xué)課外知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「兩項法規(guī)知識競賽」 | 「莆田市安全知識競賽」 | |
| 「大氣環(huán)境知識競賽」 | 「營山縣新型冠狀病毒防控知識競賽」 | |
| 「泉州消防安全知識競賽」 | 「中國知多少知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。