「中央財(cái)經(jīng)大學(xué)獎(jiǎng)助知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題庫(kù)
「中央財(cái)經(jīng)大學(xué)獎(jiǎng)助知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題庫(kù)
「中央財(cái)經(jīng)大學(xué)獎(jiǎng)助知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中央財(cái)經(jīng)大學(xué)獎(jiǎng)助知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 某單位健康教育 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 712人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 34歲-50歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 740平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的電子計(jì)分器 |
| 「中央財(cái)經(jīng)大學(xué)獎(jiǎng)助知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中央財(cái)經(jīng)大學(xué)獎(jiǎng)助知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月27日 | |
| 參加人數(shù) | 205人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 78650元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「高中地理必修三知識(shí)競(jìng)賽」 | 「公務(wù)員財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「第二課堂中職1的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中國(guó)紅十字知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「團(tuán)和黨知識(shí)競(jìng)賽」 | 「成都市群眾知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「關(guān)于學(xué)校受資助的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「學(xué)校開(kāi)展全國(guó)兩會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。