「二年數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的活動(dòng)方案
「二年數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的活動(dòng)方案
「二年數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「二年數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 晉江市中小學(xué)生綠化科普 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 408人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 24歲-50歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 7170平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的電子計(jì)分器 |
| 「二年數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「二年數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月13日 | |
| 參加人數(shù) | 798人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 547200元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「學(xué)校消防安全防火知識(shí)競(jìng)賽」 | 「福安市數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「電力安全網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「關(guān)于名著的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「高校管理知識(shí)競(jìng)賽」 | 「金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「防震減災(zāi)局知識(shí)競(jìng)賽」 | 「學(xué)校開(kāi)展食品藥品知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。