親子團建方案「40項趣味的主題活動策劃」
親子團建方案「40項趣味的主題活動策劃」
| 親子團建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 共度美的人生磨礪意志奮發(fā)沖刺團結(jié)拼搏展現(xiàn)自我主題活動 | |
| 活動部門: | 直接 Auditorium+PurchasingDept 采購部 | |
| 團建所屬單位: | 大唐集團 | |
| 活動預(yù)算: | 749100元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京鼓韻青年旅舍北京七臺河賓館 北京麥豪斯酒店 | |
| 活動基調(diào): | 資源統(tǒng)籌 目標管理 新員工融入 | |
| 方案策劃人: | 陳思琦+任桂卓 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 跳繩答題 | 594人 |
| 項目二 | 我來考考你 | 237人 |
| 項目三 | 生死時速 | 441人 |
| 項目四 | 蘿卜蹲 | 607人 |
| 項目五 | 網(wǎng)鉆通道 | 351人 |
| 項目六 | 親密無間 | 803人 |
| 項目七 | 光芒四射 | 70人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 金翼團隊 天朗團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 59位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共84位 | |
| 教練: | 本次活動教練共13位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共8位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共48位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 劉熠思 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 漢庭海友客棧(北京鳥巢小營店) 北京京康隆賓館(西街店) | |
| 場地車程: | 1小時53分鐘車程 | |
| 場地大小: | 940平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 460-360位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 霍建元 | |
| 「40項趣味的主題活動策劃」 | ||
| 一半的成語 | 兩人三足 | 機器人 |
| 氣球辯論 | 強渡金沙 | 打地鼠 |
| 接力數(shù)獨 | 跟動物說話 | 超級瑪麗 |
| 核彈頭 | 水果連連看 | 精準識別 |
| 吹吹 | 情侶追逐戰(zhàn) | 漏洞氣球 |
以上內(nèi)容是關(guān)于親子團建方案「40項趣味的主題活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!