「中醫(yī)臨床知識競賽」新穎的答題軟件
「中醫(yī)臨床知識競賽」新穎的答題軟件
「中醫(yī)臨床知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「中醫(yī)臨床知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 北京市校際百科 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 415人 |
| 知識競賽適合人群 | 14歲-41歲 |
| 知識競賽場地 | 2110平米 |
| 知識競賽場地要求 | 會(huì)議室 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的小程序 |
| 「中醫(yī)臨床知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中醫(yī)臨床知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月12日 | |
| 參加人數(shù) | 454人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 61590元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「人防機(jī)知識競賽」 | 「關(guān)于開展減稅降費(fèi)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「長沙縣小學(xué)生語文知識競賽」 | 「農(nóng)民扶貧知識競賽」 | |
| 「林業(yè)局 法規(guī)知識競賽」 | 「小學(xué)生的音樂知識競賽」 | |
| 「項(xiàng)目開展安全生產(chǎn)知識競賽」 | 「婦女法律維權(quán)知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。