「中國(guó)傳統(tǒng)娛樂(lè)文化知識(shí)競(jìng)賽」趣味的答題軟件
「中國(guó)傳統(tǒng)娛樂(lè)文化知識(shí)競(jìng)賽」趣味的答題軟件
「中國(guó)傳統(tǒng)娛樂(lè)文化知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中國(guó)傳統(tǒng)娛樂(lè)文化知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 北京2020年安全生產(chǎn)月安全 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 709人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 47歲-12歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8120平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的軟件使用 |
| 「中國(guó)傳統(tǒng)娛樂(lè)文化知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中國(guó)傳統(tǒng)娛樂(lè)文化知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月10日 | |
| 參加人數(shù) | 637人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 734100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「最新老干部業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「河南教育網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「幾年三個(gè)九十周年知識(shí)競(jìng)賽」 | 「幼兒園大班閱讀知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「寧波市網(wǎng)絡(luò)科普知識(shí)競(jìng)賽」 | 「與汽車(chē)有關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「婦女權(quán)益保障法律知識(shí)競(jìng)賽」 | 「廣東省安全生產(chǎn)月知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。