「中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校財(cái)會(huì)知識競賽」參與度高的答題軟件
「中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校財(cái)會(huì)知識競賽」參與度高的答題軟件
「中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校財(cái)會(huì)知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校財(cái)會(huì)知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 參加三風(fēng) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 186人 |
| 知識競賽適合人群 | 18歲-43歲 |
| 知識競賽場地 | 260平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識競賽方式 | 趣味的隨機(jī)抽題ppt |
| 「中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校財(cái)會(huì)知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校財(cái)會(huì)知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月26日 | |
| 參加人數(shù) | 661人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 625800元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「大班有關(guān)節(jié)水知識競賽」 | 「公路應(yīng)急知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「全國初三物理知識競賽」 | 「學(xué)校網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | |
| 「舉辦一場黨史知識競賽」 | 「12界百家知識競賽」 | |
| 「鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦惠民政策知識競賽」 | 「高校教師專業(yè)知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。