「3月人社法知識競賽」參與度高的搶答系統(tǒng)
「3月人社法知識競賽」參與度高的搶答系統(tǒng)
「3月人社法知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「3月人社法知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 支行舉辦柜面業(yè)務(wù) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 100人 |
| 知識競賽適合人群 | 17歲-48歲 |
| 知識競賽場地 | 5140平米 |
| 知識競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識競賽方式 | 趣味的比賽軟件 |
| 「3月人社法知識競賽」項目信息 | ||
| 「3月人社法知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月2日 | |
| 參加人數(shù) | 958人 | |
| 知識競賽參考價格 | 984700元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「財政宣傳知識競賽」 | 「16年團(tuán)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「百姓生殖健康知識競賽」 | 「黃冠全國稅法知識競賽」 | |
| 「主持黨知識競賽」 | 「東南大學(xué)黨史國情知識競賽」 | |
| 「11屆法律知識競賽」 | 「世界氣象日知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。