「二年級古詩文知識競賽」趣味的電子計分器
「二年級古詩文知識競賽」趣味的電子計分器
「二年級古詩文知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「二年級古詩文知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 周星馳電影 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 758人 |
| 知識競賽適合人群 | 14歲-19歲 |
| 知識競賽場地 | 960平米 |
| 知識競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識競賽方式 | 趣味的小程序 |
| 「二年級古詩文知識競賽」項目信息 | ||
| 「二年級古詩文知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月27日 | |
| 參加人數(shù) | 156人 | |
| 知識競賽參考價格 | 863100元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「我愛藍(lán)天第四屆風(fēng)箏知識競賽」 | 「河南義務(wù)階段資助政策知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「2020全民國家安全教育日知識競賽」 | 「百度一下習(xí)網(wǎng)安全知識競賽」 | |
| 「計生獎勵扶助知識競賽」 | 「預(yù)防流感知識競賽」 | |
| 「新鄉(xiāng)市初中憲法知識競賽」 | 「2020中國普法知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。