「2020年全國(guó)舊物利用知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的小程序
「2020年全國(guó)舊物利用知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的小程序
「2020年全國(guó)舊物利用知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020年全國(guó)舊物利用知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 二年級(jí)第二學(xué)期小練筆 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 497人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 17歲-22歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 290平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)足球場(chǎng) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的搶答器app |
| 「2020年全國(guó)舊物利用知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020年全國(guó)舊物利用知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月22日 | |
| 參加人數(shù) | 498人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 9140元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「兩學(xué)一做新聞報(bào)道知識(shí)競(jìng)賽」 | 「樂(lè)清質(zhì)量知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「迎七一學(xué)黨史知識(shí)競(jìng)賽」 | 「單位要組織一次法律知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「審計(jì)系統(tǒng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「山東省開(kāi)展國(guó)防教育知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「雅安政法系統(tǒng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020年新三板知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。