「2020年守護(hù)生命安全知識(shí)競(jìng)賽」趣味的題型
「2020年守護(hù)生命安全知識(shí)競(jìng)賽」趣味的題型
「2020年守護(hù)生命安全知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020年守護(hù)生命安全知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 云南民族團(tuán)結(jié) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 977人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 37歲-47歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 920平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「2020年守護(hù)生命安全知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020年守護(hù)生命安全知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月14日 | |
| 參加人數(shù) | 30人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 45890元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「大河網(wǎng)愛國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「危化行業(yè)安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「水規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「三八婦女節(jié)組織小知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「共青團(tuán)相關(guān)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「勞動(dòng)最光榮知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「禁毒教育和學(xué)憲法網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「幼兒園小班學(xué)的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。