「五一 知識(shí)競(jìng)賽」趣味的小程序
「五一 知識(shí)競(jìng)賽」趣味的小程序
「五一 知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「五一 知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 廣東省中小學(xué)天文 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 150人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 46歲-34歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 210平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的軟件使用 |
| 「五一 知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「五一 知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月12日 | |
| 參加人數(shù) | 93人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 63290元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「德州藥學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中國南非年 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「濟(jì)南應(yīng)急知識(shí)競(jìng)賽」 | 「有關(guān)法律的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「河南大河網(wǎng)12屆知識(shí)競(jìng)賽」 | 「農(nóng)村居民健康素養(yǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「保險(xiǎn)業(yè)3.15知識(shí)競(jìng)賽」 | 「職工安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。