「上海社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境知識(shí)競賽」選擇最多的計(jì)分軟件
「上海社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境知識(shí)競賽」選擇最多的計(jì)分軟件
「上海社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「上海社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 黨員史的 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 602人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 40歲-46歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 8110平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競賽方式 | 新穎的計(jì)分軟件 |
| 「上海社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「上海社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月11日 | |
| 參加人數(shù) | 22人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 539100元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「四史疫情知識(shí)競賽」 | 「健康化學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「宜春市參加財(cái)稅網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | 「舞獅知識(shí)競賽」 | |
| 「2020最新黨章知識(shí)競賽」 | 「通過以賽促學(xué) 開展知識(shí)競賽」 | |
| 「常德憲法修正案知識(shí)競賽」 | 「新修訂共同條令知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。