「app哈爾濱健康知識(shí)競(jìng)賽」趣味的策劃書(shū)
「app哈爾濱健康知識(shí)競(jìng)賽」趣味的策劃書(shū)
「app哈爾濱健康知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「app哈爾濱健康知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 史記 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 953人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 23歲-45歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 480平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的活動(dòng)道具 |
| 「app哈爾濱健康知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「app哈爾濱健康知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月23日 | |
| 參加人數(shù) | 522人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 3980元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「初中一年級(jí)健康教育知識(shí)競(jìng)賽」 | 「斗門(mén)區(qū)百題知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「達(dá)州工會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「廣告法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「靜療行標(biāo)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「肢殘輔助器知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「國(guó)稅局黨建知識(shí)競(jìng)賽」 | 「幼兒園一二三四健康知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。