「全民節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的答題軟件
「全民節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的答題軟件
「全民節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「全民節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 全國(guó)城市 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 30人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 33歲-14歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 510平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的系統(tǒng) |
| 「全民節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全民節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月19日 | |
| 參加人數(shù) | 75人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 64580元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「北京市中小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」 | 「鄭州市食品安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「初中物理光學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「大學(xué)生閱讀知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「鐵路四新知識(shí)競(jìng)賽」 | 「資助政策網(wǎng)絡(luò)課知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「語(yǔ)文初三知識(shí)競(jìng)賽」 | 「反邪教基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。