「世界紅十字日的知識競賽」參與度高的抽題軟件
「世界紅十字日的知識競賽」參與度高的抽題軟件
「世界紅十字日的知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「世界紅十字日的知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 黨員監(jiān)督條例 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 295人 |
| 知識競賽適合人群 | 40歲-32歲 |
| 知識競賽場地 | 750平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識競賽方式 | 新穎的試題 |
| 「世界紅十字日的知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「世界紅十字日的知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月28日 | |
| 參加人數(shù) | 590人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 26390元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「紅瑞網(wǎng)絡(luò)安全知識競賽」 | 「我校舉行黨章黨規(guī)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「手足病知識競賽」 | 「中國影視知識競賽」 | |
| 「沙縣安全生產(chǎn)知識競賽」 | 「大學(xué)生關(guān)于心理健康的知識競賽」 | |
| 「主題黨日 知識競賽」 | 「開創(chuàng)知識海洋知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。