騎行團(tuán)建方案「48項(xiàng)加強(qiáng)責(zé)任感團(tuán)建活動(dòng)」
騎行團(tuán)建方案「48項(xiàng)加強(qiáng)責(zé)任感團(tuán)建活動(dòng)」
一、騎行團(tuán)建方案
| 團(tuán)建活動(dòng)主題 | 騎行團(tuán)建方案 |
|---|---|
| 團(tuán)建參與人數(shù) | 309人 |
| 團(tuán)建參與對(duì)象 | 高管 |
| 團(tuán)建場地推薦 | 延慶, |
| 團(tuán)建行程天數(shù) | 一天 |
| 團(tuán)建活動(dòng)類型 | 增強(qiáng)競爭力 |
| 團(tuán)建活動(dòng)體力消耗 | 三顆星 |
| 團(tuán)建場地環(huán)境 | 瀲滟 |
| 團(tuán)建行程車程 | 45分鐘 |
| 團(tuán)建活動(dòng)餐飲 | 日食萬錢 |
| 團(tuán)建活動(dòng)費(fèi)用 | 436元/人 |
| 團(tuán)建活動(dòng)收益 | 開容 |
| 團(tuán)建行程滿意度 | 滿意 |
| 團(tuán)建行程定制人數(shù) | 309人預(yù)定 |
二、「48項(xiàng)加強(qiáng)責(zé)任感團(tuán)建活動(dòng)」
| 「48項(xiàng)加強(qiáng)責(zé)任感團(tuán)建活動(dòng)」 | 「29項(xiàng)最新團(tuán)建活動(dòng)」 |
|---|---|
| 綠色健康行,快樂在進(jìn)行 | 密布精耕放眼前行 |
| 敬業(yè)創(chuàng)新務(wù)實(shí)高效 | 玉兔呈祥家家樂,金龍兆瑞步步高 |
| 從管理中創(chuàng)卓越,在施工中樹形象! | 創(chuàng)新發(fā)展再創(chuàng)輝煌 |
| 跟隨綠色星球,呼吸新鮮自由 | 健康生活每一天 |
| 磨礪,聚變! | 高質(zhì)量服務(wù),高技術(shù)創(chuàng)新,高速度發(fā)展 |
| 青春激昂 共鑄輝煌 | 熔煉團(tuán)隊(duì) 超越自我 團(tuán)結(jié)奮進(jìn) 追求卓越 |
| 親近自然,攜手陽光一日游 | 學(xué)海無涯勤可渡,書山萬仞志能攀 |
| 點(diǎn)燃正能量,引爆小宇宙 | 愛祖國愛人民愛勞動(dòng)愛科學(xué)愛社會(huì)主義 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。