「1月知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的流程安排
「1月知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的流程安排
「1月知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「1月知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 五年級(jí)語文能力及課外 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 671人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 49歲-32歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 3150平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的活動(dòng)策劃 |
| 「1月知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「1月知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月12日 | |
| 參加人數(shù) | 825人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 584300元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「青少年心理知識(shí)競(jìng)賽」 | 「成功舉辦就業(yè)促進(jìn)法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「福建省個(gè)稅知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國生態(tài)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「食品藥品科普知識(shí)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「電信員工知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「環(huán)保社團(tuán)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「集團(tuán)開展知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。