企業(yè)年度團(tuán)建方案「36項(xiàng)精品團(tuán)建活動(dòng)」
企業(yè)年度團(tuán)建方案「36項(xiàng)精品團(tuán)建活動(dòng)」
一、企業(yè)年度團(tuán)建方案
| 團(tuán)建活動(dòng)主題 | 企業(yè)年度團(tuán)建方案 |
|---|---|
| 團(tuán)建參與人數(shù) | 194人 |
| 團(tuán)建參與對象 | 管培生 |
| 團(tuán)建場地推薦 | 延慶, |
| 團(tuán)建行程天數(shù) | 0.5天 |
| 團(tuán)建活動(dòng)類型 | 緬懷先驅(qū) |
| 團(tuán)建活動(dòng)體力消耗 | 一顆星 |
| 團(tuán)建場地環(huán)境 | 春生夏長 |
| 團(tuán)建行程車程 | 一小時(shí)10分鐘 |
| 團(tuán)建活動(dòng)餐飲 | 無形無影 |
| 團(tuán)建活動(dòng)費(fèi)用 | 175元/人 |
| 團(tuán)建活動(dòng)收益 | 金玉財(cái)寶滿堂 |
| 團(tuán)建行程滿意度 | 滿意 |
| 團(tuán)建行程定制人數(shù) | 194人預(yù)定 |
二、「36項(xiàng)精品團(tuán)建活動(dòng)」
| 「36項(xiàng)精品團(tuán)建活動(dòng)」 | 「50項(xiàng)加強(qiáng)責(zé)任感團(tuán)建活動(dòng)」 |
|---|---|
| 追求卓越跟高效 | 穿越祖國同祝華誕,挑戰(zhàn)自咱共攀寧金 |
| 攜手十年共創(chuàng)新篇 | 團(tuán)結(jié)創(chuàng)新高效感恩 |
| 和氣吉祥歲歲安康,四季平安年年如意 | 青春激揚(yáng) 共創(chuàng)輝煌 追求卓越 體驗(yàn)價(jià)值 |
| 挑戰(zhàn)新高,獻(xiàn)禮中華 | xx,贏占長三角 |
| 十年知情重,心隨時(shí)代動(dòng) | 和諧·共贏·發(fā)展 |
| 登幸福山頂,尋初春情懷 | 挑戰(zhàn)自我全力以赴 |
| 時(shí)刻充滿正能量 | 每一天都是超越——綠色星球 |
| 指尖上的旋律 | 我與公司榮辱與共,公司與我共同發(fā)展 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。