「全國第二次青少年普法知識競賽」新穎的答題軟件
「全國第二次青少年普法知識競賽」新穎的答題軟件
「全國第二次青少年普法知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全國第二次青少年普法知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 省安監(jiān)局網(wǎng)絡(luò) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 590人 |
| 知識競賽適合人群 | 14歲-23歲 |
| 知識競賽場地 | 810平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)足球場 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的搶答器租賃 |
| 「全國第二次青少年普法知識競賽」項目信息 | ||
| 「全國第二次青少年普法知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月7日 | |
| 參加人數(shù) | 372人 | |
| 知識競賽參考價格 | 413900元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「執(zhí)法業(yè)務(wù)知識競賽」 | 「婦女節(jié)有獎知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「七年級文史知識競賽」 | 「數(shù)學(xué)建模知識競賽」 | |
| 「開展 五法 普法知識競賽」 | 「行政區(qū)劃知識競賽」 | |
| 「三皇五帝歷史知識知識競賽」 | 「醫(yī)院核心知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。